Informação Nutricional
Porção de 80g (3/4 unidade)
Valor Energético | 200kcal = 837KJ | 10% |
Sódio | 520mg | 22% |
Fibras Alimentares | 0g | 0% |
Carboidratos | 10g | 3% |
Proteínas | 9g | 12% |
Gorduras Totais | 13g | 24% |
Gorduras saturadas | 5g | 23% |
Gorduras Trans | 0g | **% |
Ingredientes
Água, proteína texturizadade ervilha, gordura vegetal, estabilizante metilcelulose, amido modificado, concentrado de beterraba, sal, açúcar, alho, cebola, pimenta preta e aromatizante natural.