Ketchup Zero
O molho mais famoso do mundo, agora na versão 2.0!










Porção de 12g (1 colher de sopa)
Valor Energético | 0kcal = 0KJ | 0% |
Sódio | 0mg | 0% |
Fibras Alimentares | 0g | 0% |
Carboidratos | 0,8g | 0% |
Proteínas | 0,2g | 0% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras Trans | 0g | **% |
Porção de 12g (1 colher de sopa)
Valor Energético | 2kcal = 8KJ | 0% |
Sódio | 0mg | 0% |
Fibras Alimentares | 0g | 0% |
Carboidratos | 0,5g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras Trans | 0g | **% |
Porção de 12g (1 colher de sopa)
Valor Energético | 0kcal = 8KJ | 0% |
Sódio | 0mg | 0% |
Fibras Alimentares | 0,1g | 1% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 0,2g | 0% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras Trans | 0g | **% |